sinyal hari ini
LONG | Entry | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
EUR/USD | 1.4604 | 1.4565 | 1.4624 | 1.4654 |
GBP/USD | 1.6383 | 1.6343 | 1.6403 | 1.6431 |
AUD/USD | 1.0722 | 1.0685 | 1.0748 | 1.0767 |
USD/CHF | 0.8383 | 0.8345 | 0.8408 | 0.8439 |
USD/JPY | 80.38 | 79.98 | 80.54 | 80.73 |
EUR/JPY | 117.09 | 116.69 | 117.28 | 117.54 |
SHORT | Entry | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
EUR/USD | 1.4548 | 1.4590 | 1.4522 | 1.4488 |
GBP/USD | 1.6328 | 1.6368 | 1.6308 | 1.6280 |
AUD/USD | 1.0664 | 1.0705 | 1.0644 | 1.0618 |
USD/CHF | 0.8328 | 0.8370 | 0.8308 | 0.8282 |
USD/JPY | 79.88 | 80.28 | 79.72 | 79.53 |
EUR/JPY | 116.49 | 116.89 | 116.30 | 116.04 |
Currency Pair | Today's Bias |
EUR/USD | Long |
AUD/USD | No Trade |
USD/CHF | Short |
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..