EUR / USD | Rata-rata. 1,2152
Bias Netral | Rata-rata. 1,2108
Bias Bearish | Rata-rata. 1,1849
Bias Bearish | Lihat penuh perkiraan |
GBP / USD | Rata-rata. 1,3616
Bias Bearish | Rata-rata. 1,3560
Bias Bearish | Rata-rata. 1,3291
Bias Bearish | Lihat penuh perkiraan |
USD / JPY | Rata-rata. 110,99
Bias Bearish | Rata-rata. 111,28
Bias Bullish | Rata-rata. 112,29
Bias Bullish | Lihat penuh perkiraan |
USD / CHF | Rata-rata. 0,9694
Bias Bearish | Rata-rata. 0,9677
Bias Bearish | Rata-rata. 0,9731
Bias Netral | Lihat penuh perkiraan |
AUD / USD | Rata-rata. 0,7890
Bias Bullish | Rata-rata. 0,7859
Bias Bearish | Rata-rata. 0,7778
Bias Bearish | Lihat penuh perkiraan |
NZD / USD | Rata-rata. 0,7252
Bias Bullish | Rata-rata. 0,7170
Bias Bearish | Rata-rata. 0,7110
Bias Bearish | Lihat penuh perkiraan |
USD / CAD | Rata-rata. 1,2525
Bias Netral | Rata-rata. 1,2599
Bias Bullish | Rata-rata. 1,2719
Bias Bullish | Lihat penuh perkiraan |
GBP / JPY | Rata-rata. 151,96
Bias Bearish | Rata-rata. 150,53
Bias Bearish | Rata-rata. 147,79
Bias Bearish | Lihat penuh perkiraan |
EUR / JPY | Rata-rata. 135,09
Bias Netral | Rata-rata. 133,54
Bias Bearish | Rata-rata. 134,01
Bias Bearish | Lihat penuh perkiraan |
EUR / GBP | Rata-rata. 0,8935
Bias Bullish | Rata-rata. 0,8961
Bias Netral | Rata-rata. 0,8926
Bias Bullish | Lihat penuh perkiraan |
0 Comments
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..