02 March 2015

Tingkat Suku Bunga Dunia

Tabel Tingkat Suku Bunga Dunia meliputi tingkat suku bunga saat ini dari 23 negara berbeda termasuk kurs sebelumnya dan tanggal terakhir ketika diubah oleh Bank Sentral.
 
Tinjauan Bank Sentral Utama
Bank Sentral Tingkat Suku Bunga Saat Ini Pertemuan Berikutnya Perubahan Terkini
Bank Australia 2,250 % 03-03-2015 - 04:30 02-03-2015 - 03:30
Bank Inggris 0,500 % 03-05-2015 - 12:00 03-05-2009 - 12:00
Bank Jepang 0,100 % 01-01-0001 - 00:00 12-19-2008 - 05:27
Bank Kanada 0,750 % 03-04-2015 - 15:00 01-21-2015 - 15:00
Bank Nasional Swiss -0,750 % 03-19-2015 - 08:30 01-15-2015 - 09:30
Bank Sentral Eropa 0,050 % 03-05-2015 - 12:45 09-04-2014 - 11:45
Bank Sentral Selandia Baru 3,500 % 03-11-2015 - 20:00 07-23-2014 - 21:00
Federal Reserve 0,250 % 03-18-2015 - 19:00 12-16-2008 - 19:15
 
Afrika
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Afrika Selatan 5,750 % 5,500 % 07-17-2014 - 13:00
Mesir 8,750 % 9,250 % 09-19-2013 - 09:00
 
Asia Pasifik
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Australia 2,250 % 2,500 % 02-03-2015 - 03:30
Cina 5,600 % 6,000 % 11-21-2014 - 10:30
Hong Kong 0,500 % 1,500 % 12-17-2008 - 02:00
India 7,750 % 8,000 % 01-15-2015 - 05:30
India 6,750 % 7,000 % 01-15-2015 - 05:30
Indonesia 7,500 % 7,750 % 02-17-2015 - 10:05
Jepang 0,100 % 0,300 % 12-19-2008 - 05:27
Philipina 3,500 % 3,750 % 10-25-2012 - 08:30
Republik Korea 2,000 % 2,250 % 10-15-2014 - 01:00
Selandia Baru 3,500 % 3,250 % 07-23-2014 - 21:00
Taiwan 1,875 % 1,750 % 07-01-2011 - 17:00
 
Eropa
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Denmark -0,750 % -0,500 % 02-05-2015 - 15:00
Hungaria 2,100 % 2,300 % 07-22-2014 - 12:00
Inggris 0,500 % 1,000 % 03-05-2009 - 12:00
Islandia 5,250 % 5,750 % 12-10-2014 - 08:00
Norwegia 1,250 % 1,500 % 12-11-2014 - 09:00
Polandia 2,000 % 2,500 % 10-08-2014 - 10:00
Republik Czech 0,050 % 0,250 % 11-01-2012 - 10:00
Rumania 2,250 % 2,500 % 02-04-2015 - 10:00
Rusia 15,000 % 17,000 % 01-30-2015 - 09:30
Swedia -0,100 % 0,000 % 02-12-2015 - 08:30
Swiss -0,750 % -0,250 % 01-15-2015 - 09:30
Uni Eropa 0,050 % 0,150 % 09-04-2014 - 11:45
 
Timur Tengah
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Bahrain 2,250 % 2,750 % 01-04-2010 - 08:00
Turki 7,500 % 7,750 % 02-24-2015 - 12:02
 
Amerika Utara
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Amerika Serikat 0,250 % 1,000 % 12-16-2008 - 19:15
Kanada 0,750 % 1,000 % 01-21-2015 - 15:00
Meksiko 3,000 % 3,500 % 06-06-2014 - 14:00
 
Amerika Selatan
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Brasil 12,250 % 11,750 % 01-21-2015 - 17:00
Cili 3,000 % 3,250 % 10-16-2014 - 21:00
Colombia 4,500 % 4,250 % 08-29-2014 - 06:00
Peru 3,250 % 3,500 % 01-16-2015 - 00:00

No comments:

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..

Labels