18 March 2015

Riwayat Kurs EUR/USD

EURUSD 1,05926 Sen, Mar 16 2015, 07:00 ICT
Buka Tertinggi Terendah Tutup
1,0468 1,062 1,0468 1,0568

Tanggal Buka Tertinggi Terendah Tutup
Sen, Mar 16 2015, 07:00 ICT 1,0468 1,062 1,0468 1,0568
Jum, Mar 13 2015, 07:00 ICT 1,06355 1,06358 1,04624 1,04964
Kam, Mar 12 2015, 07:00 ICT 1,05471 1,0684 1,04941 1,06348
Rab, Mar 11 2015, 07:00 ICT 1,06978 1,0718 1,05107 1,05472
Sel, Mar 10 2015, 07:00 ICT 1,08511 1,0858 1,06927 1,06978
Sen, Mar 09 2015, 07:00 ICT 1,08329 1,0907 1,08225 1,08518
Jum, Mar 06 2015, 07:00 ICT 1,10275 1,1034 1,08417 1,08499
Kam, Mar 05 2015, 07:00 ICT 1,10761 1,1115 1,09874 1,1028
Rab, Mar 04 2015, 07:00 ICT 1,11755 1,1187 1,10615 1,10754
Sel, Mar 03 2015, 07:00 ICT 1,11813 1,1219 1,11542 1,11755
Sen, Mar 02 2015, 07:00 ICT 1,1178 1,1242 1,116 1,11814
Jum, Feb 27 2015, 07:00 ICT 1,11986 1,1246 1,11758 1,11906
Kam, Feb 26 2015, 07:00 ICT 1,13645 1,138 1,1183 1,11983
Rab, Feb 25 2015, 07:00 ICT 1,13429 1,139 1,13355 1,13646
Sel, Feb 24 2015, 07:00 ICT 1,1332 1,1359 1,12883 1,13427
Sen, Feb 23 2015, 07:00 ICT 1,14037 1,1405 1,1295 1,13319
Jum, Feb 20 2015, 07:00 ICT 1,13599 1,14301 1,12786 1,13768
Kam, Feb 19 2015, 07:00 ICT 1,13998 1,1451 1,13552 1,13597
Rab, Feb 18 2015, 07:00 ICT 1,1418 1,142 1,13338 1,1399
Sel, Feb 17 2015, 07:00 ICT 1,1347 1,14494 1,13221 1,1418
Sen, Feb 16 2015, 07:00 ICT 1,14059 1,143 1,13195 1,13471
Jum, Feb 13 2015, 07:00 ICT 1,1412 1,1444 1,13796 1,13987
Kam, Feb 12 2015, 07:00 ICT 1,12936 1,1424 1,12884 1,14105
Rab, Feb 11 2015, 07:00 ICT 1,13163 1,1332 1,12798 1,12933
Sel, Feb 10 2015, 07:00 ICT 1,13235 1,1347 1,12725 1,13163
Sen, Feb 09 2015, 07:00 ICT 1,12951 1,136 1,127 1,13236
Jum, Feb 06 2015, 07:00 ICT 1,1486 1,1488 1,13119 1,13199
Kam, Feb 05 2015, 07:00 ICT 1,13906 1,15 1,13039 1,14862
Rab, Feb 04 2015, 07:00 ICT 1,14827 1,149 1,13789 1,13908
Sel, Feb 03 2015, 07:00 ICT 1,13353 1,1535 1,13125 1,14824
Sen, Feb 02 2015, 07:00 ICT 1,13145 1,1363 1,12924 1,13353
Jum, Jan 30 2015, 07:00 ICT 1,13249 1,1365 1,1279 1,12997
Kam, Jan 29 2015, 07:00 ICT 1,12893 1,13685 1,12618 1,13249
Rab, Jan 28 2015, 07:00 ICT 1,13797 1,1384 1,1282 1,12893
Sel, Jan 27 2015, 07:00 ICT 1,12629 1,14235 1,12238 1,13796
Sen, Jan 26 2015, 07:00 ICT 1,1158 1,12961 1,10976 1,12628
Jum, Jan 23 2015, 07:00 ICT 1,13608 1,1375 1,11144 1,1208
Kam, Jan 22 2015, 07:00 ICT 1,15885 1,1652 1,13521 1,13609
Rab, Jan 21 2015, 07:00 ICT 1,15511 1,16806 1,15413 1,15882
Sel, Jan 20 2015, 07:00 ICT 1,16091 1,1616 1,15404 1,15512
Sen, Jan 19 2015, 07:00 ICT 1,15454 1,164 1,15453 1,16095
Jum, Jan 16 2015, 07:00 ICT 1,16182 1,165 1,146 1,15691
Kam, Jan 15 2015, 07:00 ICT 1,17897 1,1794 1,15677 1,16186
Rab, Jan 14 2015, 07:00 ICT 1,17715 1,1847 1,17273 1,17897
Sel, Jan 13 2015, 07:00 ICT 1,18373 1,1861 1,17532 1,17717
Sen, Jan 12 2015, 07:00 ICT 1,18521 1,1872 1,17862 1,1838
Jum, Jan 09 2015, 07:00 ICT 1,17885 1,1847 1,17625 1,18432
Kam, Jan 08 2015, 07:00 ICT 1,18333 1,1848 1,17542 1,17885
Rab, Jan 07 2015, 07:00 ICT 1,18986 1,19 1,18005 1,18333
Sel, Jan 06 2015, 07:00 ICT 1,19368 1,197 1,1884 1,18986
Sen, Jan 05 2015, 07:00 ICT 1,20016 1,20035 1,18665 1,19367
Jum, Jan 02 2015, 07:00 ICT 1,21025 1,2109 1,20015 1,20037
Kam, Jan 01 2015, 07:00 ICT 1,21009 1,21066 1,20954 1,21002
Rab, Des 31 2014, 07:00 ICT 1,21555 1,2171 1,20968 1,2101
Sel, Des 30 2014, 07:00 ICT 1,21543 1,2188 1,21239 1,21555
Sen, Des 29 2014, 07:00 ICT 1,21825 1,2222 1,21429 1,21542
Jum, Des 26 2014, 07:00 ICT 1,22192 1,22275 1,21684 1,21783
Kam, Des 25 2014, 07:00 ICT 1,22039 1,22545 1,21875 1,22193
Rab, Des 24 2014, 07:00 ICT 1,21714 1,2221 1,2167 1,22037
Sel, Des 23 2014, 07:00 ICT 1,22264 1,2247 1,21645 1,21715
Sen, Des 22 2014, 07:00 ICT 1,22218 1,2274 1,22165 1,22265
Jum, Des 19 2014, 07:00 ICT 1,22855 1,2303 1,22203 1,22267
Kam, Des 18 2014, 07:00 ICT 1,23424 1,23535 1,22655 1,22855
Rab, Des 17 2014, 07:00 ICT 1,25151 1,2518 1,23206 1,23422
Sel, Des 16 2014, 07:00 ICT 1,24351 1,2571 1,2433 1,25151
Sen, Des 15 2014, 07:00 ICT 1,2478 1,2485 1,24145 1,24351
Jum, Des 12 2014, 07:00 ICT 1,23888 1,2486 1,23843 1,24546
Kam, Des 11 2014, 07:00 ICT 1,24449 1,24961 1,237 1,239
Rab, Des 10 2014, 07:00 ICT 1,23719 1,2449 1,2362 1,24449
Sel, Des 09 2014, 07:00 ICT 1,23107 1,24481 1,2292 1,2372
Sen, Des 08 2014, 07:00 ICT 1,22834 1,2345 1,22471 1,23108
Jum, Des 05 2014, 07:00 ICT 1,23826 1,2394 1,2271 1,22895
Kam, Des 04 2014, 07:00 ICT 1,2311 1,2457 1,22819 1,23826
Rab, Des 03 2014, 07:00 ICT 1,23809 1,2392 1,23012 1,23103
Sel, Des 02 2014, 07:00 ICT 1,24716 1,2485 1,23765 1,23809
Sen, Des 01 2014, 07:00 ICT 1,2472 1,2508 1,24194 1,24715
Jum, Nov 28 2014, 07:00 ICT 1,24671 1,2491 1,24265 1,24399
Kam, Nov 27 2014, 07:00 ICT 1,25098 1,2524 1,24648 1,24671
Rab, Nov 26 2014, 07:00 ICT 1,24768 1,2532 1,24435 1,251
Sel, Nov 25 2014, 07:00 ICT 1,24418 1,24873 1,24017 1,24767
Sen, Nov 24 2014, 07:00 ICT 1,23625 1,2446 1,23595 1,2442
Jum, Nov 21 2014, 07:00 ICT 1,25447 1,2569 1,23749 1,23921
Kam, Nov 20 2014, 07:00 ICT 1,25428 1,2576 1,25043 1,25446
Rab, Nov 19 2014, 07:00 ICT 1,25352 1,2601 1,25122 1,25428
Sel, Nov 18 2014, 07:00 ICT 1,24501 1,2546 1,24435 1,25352
Sen, Nov 17 2014, 07:00 ICT 1,25325 1,2578 1,2445 1,24501
Jum, Nov 14 2014, 07:00 ICT 1,2478 1,2547 1,23985 1,25267
Kam, Nov 13 2014, 07:00 ICT 1,24347 1,2493 1,24265 1,2478
Rab, Nov 12 2014, 07:00 ICT 1,24761 1,2499 1,2419 1,24346
Sel, Nov 11 2014, 07:00 ICT 1,24217 1,25 1,23943 1,24757
Sen, Nov 10 2014, 07:00 ICT 1,24801 1,251 1,24188 1,24214
Jum, Nov 07 2014, 07:00 ICT 1,23756 1,247 1,23582 1,24533
Kam, Nov 06 2014, 07:00 ICT 1,24829 1,2534 1,23744 1,23752
Rab, Nov 05 2014, 07:00 ICT 1,25451 1,2568 1,24573 1,24829
Sel, Nov 04 2014, 07:00 ICT 1,24917 1,2578 1,24804 1,25451
Sen, Nov 03 2014, 07:00 ICT 1,2503 1,25146 1,24392 1,24914
Jum, Okt 31 2014, 07:00 ICT 1,26136 1,2618 1,24856 1,25246
Kam, Okt 30 2014, 07:00 ICT 1,26321 1,264 1,25471 1,26137
Rab, Okt 29 2014, 07:00 ICT 1,27345 1,2771 1,26305 1,26319
Sel, Okt 28 2014, 07:00 ICT 1,26982 1,2766 1,26847 1,27345
Nilai Tertinggi: 1,2771 Nilai Terendah: 1,04624 Perbedaan: 0,23086 Rata-rata: 1,1862 %: 18,0769
forexjust

No comments:

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..

Labels