Kalender Investing.com Mingguan Ekonomi
Tetap up to date dengan peristiwa ekonomi utama dan hari libur perdagangan global untuk minggu depan.
Untuk penuh Real-time Kalender Ekonomi silahkan klik disini .
GMT -5: 00, DST Off
forexjust
Tetap up to date dengan peristiwa ekonomi utama dan hari libur perdagangan global untuk minggu depan.
Untuk penuh Real-time Kalender Ekonomi silahkan klik disini .
GMT -5: 00, DST Off
Waktu | Skr. | Peristiwa | Ramalan | Sebelumnya | |
Minggu, 1 Maret | |||||
17:30 | AUD | AIG Manufacturing Index | 49.0 | ||
18:50 | JPY | Pengeluaran modal (YoY) | 4,1% | 5,5% | |
19:00 | AUD | HIA New Home Sales (MoM) | -1,9% | ||
19:30 | AUD | Perusahaan Gross Laba Usaha (QoQ) | 0,3% | 0,5% | |
20:45 | CNY | PMI Manufacturing HSBC | 50.1 | 50.1 | |
Senin, 2 Maret | |||||
01:30 | EUR | Investing.com EUR / USD Index | 30,2% | ||
01:30 | GBP | Investing.com GBP / USD Index | 40,4% | ||
01:30 | CAD | Investing.com USD / CAD Indeks | 49,3% | ||
01:30 | JPY | Investing.com USD / JPY Indeks | 54,5% | ||
01:30 | AUD | Investing.com AUD / USD Index | 52,9% | ||
01:30 | NZD | Investing.com NZD / USD Index | 36,3% | ||
01:30 | CHF | Investing.com USD / CHF Indeks | 50,3% | ||
01:30 | USD | Investing.com Indeks Emas | 54,9% | ||
01:30 | USD | Indeks Investing.com S & P 500 | 39,6% | ||
02:00 | GBP | Nationwide HPI (MoM) | 0,3% | 0,3% | |
02:00 | GBP | Nationwide HPI (YoY) | 6,1% | 6,8% | |
03:15 | EUR | PMI Manufacturing Spanyol | 55,0 | 54,7 | |
03:30 | CHF | PMI SVME | 47,0 | 48.2 | |
03:45 | EUR | PMI Manufacturing Italia | 50,3 | 49,9 | |
03:50 | EUR | PMI Manufacturing Perancis | 47.7 | 47.7 | |
03:55 | EUR | PMI Manufacturing Jerman | 50,9 | 50,9 | |
04:00 | EUR | PMI Manufacturing | 51.1 | 51.1 | |
04:30 | GBP | PMI Manufacturing | 53,4 | 53,0 | |
05:00 | EUR | CPI (YoY) P | -0.5% | -0.6% | |
05:00 | EUR | Tingkat Pengangguran | 11,4% | 11,4% | |
05:00 | EUR | Inti CPI (YoY) P | 0,6% | 0,6% | |
08:30 | USD | Inti PCE Price Index (MoM) | 0,1% | 0,0% | |
08:30 | CAD | Akun Saat Ini | -7.4B | -8.4B | |
08:30 | USD | Pengeluaran pribadi (MoM) | -0.1% | -0.3% | |
08:30 | USD | Indeks inti PCE Price (YoY) | 1,2% | 1,3% | |
09:45 | USD | PMI Manufacturing | 54,3 | 54,3 | |
10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 53,1 | 53,5 | |
10:00 | USD | ISM Manufacturing Pekerjaan | 54.0 | 54,1 | |
19:30 | AUD | Bangunan Persetujuan (MoM) | -1,8% | -3,3% | |
19:30 | AUD | Akun Saat Ini | -11.0B | -12.5B | |
22:30 | AUD | Suku Bunga Keputusan | 2.00% | 2,25% | |
22:30 | AUD | RBA Tingkat Pernyataan | |||
22:45 | JPY | 10 Tahun JGB Lelang | 0,313% | ||
Selasa, 3 Maret | |||||
00:00 | USD | FOMC Anggota Mester Berbicara | |||
01:45 | CHF | PDB (QoQ) | 0,3% | 0,6% | |
01:45 | CHF | PDB (YoY) | 1,7% | 1,9% | |
02:00 | EUR | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | 0,4% | 0,2% | |
03:00 | EUR | Spanyol Pengangguran Perubahan | 10.5K | 78.0K | |
04:30 | GBP | PMI konstruksi | 59,0 | 59.1 | |
05:00 | GBP | BoE Gov Carney Berbicara | |||
08:30 | CAD | PDB (MoM) | 0,1% | -0,2% | |
08:30 | CAD | RMPI (MoM) | -6,8% | -7,6% | |
08:30 | CAD | PDB (QoQ) | 0,7% | ||
08:30 | CAD | GDP Annualized (QoQ) | 2,2% | 2,8% | |
19:30 | AUD | PDB (QoQ) | 0,7% | 0,3% | |
19:30 | AUD | PDB (YoY) | 2,6% | 2,7% | |
20:15 | USD | Ketua Fed Yellen Berbicara | |||
20:45 | CNY | Layanan PMI HSBC | 51,8 | ||
Rabu, 4 Maret | |||||
03:15 | EUR | PMI Jasa Spanyol | 56.9 | 56,7 | |
03:45 | EUR | PMI Layanan Italia | 51,4 | 51,2 | |
03:50 | EUR | PMI Jasa Perancis | 53,4 | 53,4 | |
03:55 | EUR | PMI Layanan Jerman | 55,5 | 55,5 | |
04:00 | EUR | PMI jasa | 53,9 | 53,9 | |
04:00 | EUR | PMI Composite Markit | 53,5 | 53,5 | |
04:30 | GBP | PMI jasa | 57,5 | 57.2 | |
05:00 | EUR | Penjualan ritel (MoM) | 0,1% | 0,3% | |
08:15 | USD | ADP Nonfarm Employment Change | 220K | 213K | |
09:45 | USD | PMI jasa | 54,8 | 57,0 | |
09:45 | USD | PMI Composite Markit | 56,8 | ||
10:00 | CAD | Suku Bunga Keputusan | 0,75% | 0,75% | |
10:00 | USD | Non-Manufacturing PMI ISM | 56,5 | 56,7 | |
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Pekerjaan | 51,6 | ||
14:00 | USD | Beige Book | |||
17:00 | USD | FOMC Anggota Fisher Berbicara | |||
19:30 | AUD | Penjualan ritel (MoM) | 0,4% | 0,2% | |
19:30 | AUD | Neraca Perdagangan | -0.950B | -0.436B | |
20:30 | AUD | RBA Membantu Gov Lowe Berbicara | |||
Kamis, 5 Maret | |||||
02:00 | EUR | Factory Orders Jerman (MoM) | -1.0% | 4,2% | |
07:00 | GBP | Suku Bunga Keputusan | 0,50% | 0,50% | |
07:00 | GBP | BoE QE Jumlah | 375B | 375B | |
07:45 | EUR | Suku Bunga Keputusan | 0,05% | 0,05% | |
08:30 | USD | Produktivitas non pertanian (QoQ) | -2.3% | -1,8% | |
08:30 | USD | Klaim pengangguran awal | 319K | 313K | |
08:30 | USD | Biaya Unit Kerja (QoQ) | 3,1% | 2,7% |
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..