GMT -5: 00, DST Off
Waktu | Skr. | Peristiwa | Ramalan | Sebelumnya |
Minggu, 22 Februari |
18:50 | JPY | Kebijakan Moneter Meeting Minutes | | |
|
Senin, 23 Februari |
01:30 | EUR | Investing.com EUR / USD Index | | 26,6% |
|
01:30 | GBP | Investing.com GBP / USD Index | | 35,6% |
|
01:30 | CAD | Investing.com USD / CAD Indeks | | 54,1% |
|
01:30 | JPY | Investing.com USD / JPY Indeks | | 54,4% |
|
01:30 | AUD | Investing.com AUD / USD Index | | 32,2% |
|
01:30 | NZD | Investing.com NZD / USD Index | | 37.0% |
|
01:30 | CHF | Investing.com USD / CHF Indeks | | 50,8% |
|
01:30 | USD | Investing.com Indeks Emas | | 52,8% |
|
01:30 | USD | Indeks Investing.com S & P 500 | | 45,4% |
|
04:00 | EUR | Bisnis Ifo Jerman Indeks Iklim | 107.7 | 106.7 |
|
04:00 | EUR | Jerman Assessment Saat | 112,7 | 111,7 |
|
04:00 | EUR | Harapan Bisnis Jerman | 103.0 | 102.0 |
|
10:00 | USD | Existing Home Sales | 4.97M | 5.04M |
|
10:00 | USD | Existing Home Sales (MoM) | -0.8% | 2,4% |
|
21:00 | NZD | Inflasi Harapan (QoQ) | | 2,1% |
|
Selasa, 24 Februari |
02:00 | EUR | PDB Jerman (QoQ) | 0,7% | 0,7% |
|
02:00 | EUR | PDB Jerman (YoY) | 1,6% | 1,6% |
|
03:15 | CHF | Tingkat kerja | 4.220M | 4.227M |
|
05:00 | EUR | CPI (YoY) | -0.6% | -0.6% |
|
05:00 | EUR | Inti CPI (YoY) | 0,6% | 0,6% |
|
05:00 | EUR | CPI (MoM) | -1,6% | -0.1% |
|
09:00 | USD | S & P / CS Composite HPI - 20 nsa (YoY) | 4,3% | 4,3% |
|
09:00 | EUR | Presiden ECB Draghi Speaks | | |
|
09:45 | USD | Layanan PMI P | 54.0 | 54.2 |
|
10:00 | USD | CB Consumer Confidence | 99,6 | 102.9 |
|
10:00 | USD | Ketua Fed Yellen Bersaksi | | |
|
14:00 | CAD | Dewan Komisaris Gov Poloz Berbicara | | |
|
19:30 | AUD | Pekerjaan Konstruksi Selesai (QoQ) | -1.2% | -2.2% |
|
19:30 | AUD | Indeks Upah Harga (QoQ) | 0,6% | 0,6% |
|
20:45 | CNY | HSBC Manufacturing PMI P | 49.5 | 49,7 |
|
Rabu, 25 Februari |
04:30 | GBP | BBA Mortgage Approvals | | 35.7K |
|
10:00 | USD | New Home Sales | 475K | 481K |
|
10:00 | USD | New Home Sales (MoM) | -1,3% | 11,6% |
|
10:00 | USD | Ketua Fed Yellen Bersaksi | | |
|
11:30 | EUR | Presiden ECB Draghi Speaks | | |
|
16:45 | NZD | Neraca Perdagangan (MoM) | -183M | -159M |
|
16:45 | NZD | Neraca Perdagangan (YoY) | -1,618M | -1,150M |
|
19:30 | AUD | Swasta Belanja Modal Baru (QoQ) | -1,9% | 0,2% |
|
Kamis, 26 Februari |
00:00 | USD | FOMC Anggota Mester Berbicara | | |
|
02:00 | EUR | GfK German Consumer Climate | 9.5 | 9.3 |
|
03:00 | EUR | PDB Spanyol (QoQ) | 0,7% | 0,7% |
|
03:55 | EUR | Tingkat Pengangguran Jerman | 6,5% | 6,5% |
|
03:55 | EUR | Jerman Pengangguran Perubahan | -10K | -9K |
|
04:30 | GBP | Investasi Bisnis (QoQ) P | 2,3% | -1,4% |
|
04:30 | GBP | PDB (QoQ) P | 0,5% | 0,5% |
|
04:30 | GBP | PDB (YoY) P | 2,7% | 2,7% |
|
08:30 | USD | Inti CPI (MoM) | 0,1% | 0,0% |
|
08:30 | CAD | Inti CPI (MoM) | 0,1% | -0.3% |
|
08:30 | USD | Inti Barang Pesanan Durable (MoM) | 0,5% | -0.8% |
|
08:30 | USD | CPI (MoM) | -0.6% | -0.4% |
|
08:30 | CAD | CPI (MoM) | -0.3% | -0.7% |
|
08:30 | USD | Barang Pesanan Durable (MoM) | 1,9% | -3,3% |
|
08:30 | USD | Klaim pengangguran awal | 285K | 283K |
|
08:30 | USD | Inti CPI (YoY) | 1,6% | 1,6% |
|
08:30 | CAD | Inti CPI (YoY) | 2,1% | 2,2% |
|
13:00 | USD | FOMC Anggota Lockhart Berbicara | | |
|
16:45 | NZD | Persetujuan bangunan (MoM) | | -2,1% |
|
18:30 | JPY | Tokyo CPI Core (YoY) | 2,2% | 2,2% |
|
18:30 | JPY | Nasional CPI Core (YoY) | 2,3% | 2,5% |
|
18:30 | JPY | Pengeluaran rumah tangga (YoY) | -4,1% | -3,4% |
|
18:30 | JPY | Pekerjaan / rasio aplikasi | 1.15 | 1.15 |
|
18:30 | JPY | Pengeluaran rumah tangga (MoM) | 0,4% | 0,4% |
|
18:50 | JPY | Industrial Production (MoM) P | 2,7% | 0,8% |
|
18:50 | JPY | Penjualan ritel (YoY) | -1,3% | 0,2% |
|
19:00 | NZD | ANZ Bisnis Confidence | | 30,4% |
|
19:30 | AUD | Kredit Sektor Swasta (MoM) | 0,5% | 0,5% |
|
Jumat, 27 Februari |
02:45 | EUR | French Pengeluaran Konsumen (MoM) | -0.3% | 1,5% |
|
03:00 | CHF | KOF Leading Indicators | 91,3 | 97,0 |
|
03:00 | EUR | CPI Spanyol (YoY) P | -1.5% | -1,3% |
|
03:00 | EUR | Spanyol HICP (YoY) P | -1,3% | -1.5% |
|
05:00 | EUR | Italia CPI (MoM) P | 0,1% | -0.4% |
|
08:00 | EUR | Jerman CPI (MoM) P | 0,7% | -1.1% |
|
08:30 | USD | GDP Price Index (QoQ) P | 0,0% | 0,0% |
|
08:30 | USD | PDB (QoQ) P | 2,1% | 2,6% |
|
09:45 | USD | PMI Chicago | 58.0 | 59,4 |
|
10:00 | USD | Pending Home Sales (MoM) | 1,8% | -3,7% |
|
10:00 | USD | Sentimen Konsumen Michigan | 94.0 | 93,6 |
|
|
Comments
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..