Daftar hari libur bank internasional yang mempengaruhi pasar Forex pada tahun 2013:
Tanggal | Negara | Bank Sentral | Hari Libur |
---|---|---|---|
Jan. 01, 2013 | New York Stock Exchange | New Year's Day | |
Sydney Stock Exchange | New Year's Day | ||
Toronto Stock Exchange | New Year's Day | ||
Frankfurt Stock Exchange | New Year's Day | ||
Milan Stock Exchange | New Year's Day | ||
Tokyo Stock Exchange | New Year's Day | ||
Switzerland Stock Exchange | New Year's Day | ||
London Stock Exchange | New Year's Day | ||
Jan. 02, 2013 |
Tokyo Stock Exchange | Exchange Holiday | |
Switzerland Stock Exchange | Berchtold's Day | ||
Jan. 03, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Exchange Holiday | |
Jan. 14, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Coming of Age (Adults') Day | |
Jan. 21, 2013 | New York Stock Exchange | Martin Luther King, Jr. Day | |
Feb. 11, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | Lunar New Year | |
Tokyo Stock Exchange | National Foundation Day | ||
Feb. 12, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | Lunar New Year | |
Feb. 13, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | Lunar New Year | |
Feb. 18, 2013 | New York Stock Exchange | Washington’s Birthday | |
Toronto Stock Exchange | Family Day | ||
Mar. 20, 2013 |
Tokyo Stock Exchange | Vernal Equinox | |
Mar. 29, 2013 | Sydney Stock Exchange | Good Friday | |
Toronto Stock Exchange | Good Friday | ||
Frankfurt Stock Exchange | Good Friday | ||
Milan Stock Exchange | Good Friday | ||
Switzerland Stock Exchange | Good Friday | ||
London Stock Exchange | Good Friday | ||
New York Stock Exchange | Good Friday | ||
Singapore Stock Exchange | Good Friday | ||
Apr. 01, 2013 | Sydney Stock Exchange | Easter | |
Frankfurt Stock Exchange | Easter | ||
Hong Kong Stock Exchange | Easter | ||
Milan Stock Exchange | Easter | ||
Switzerland Stock Exchange | Easter | ||
London Stock Exchange | Easter | ||
Apr. 04, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | Ching Ming Festival | |
Apr. 25, 2013 |
Sydney Stock Exchange | ANZAC Day | |
Apr. 29, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Showa Day | |
May 01, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | Labor Day | |
Milan Stock Exchange | Labor Day | ||
Singapore Stock Exchange | Labor Day | ||
Switzerland Stock Exchange | Labor Day | ||
May 03, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Constitution Day | |
May 04, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Greenery Day | |
May 05, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Children's Day | |
May 06, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Holiday | |
London Stock Exchange | Bank Holiday | ||
May 09, 2013 | Switzerland Stock Exchange | Ascension Day | |
May 17, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | Buddha's Birthday | |
May 20, 2013 | Switzerland Stock Exchange | Whit Monday | |
May 24, 2013 | Singapore Stock Exchange | Vesak Day | |
May 27, 2013 | London Stock Exchange | Bank Holiday | |
New York Stock Exchange | Memorial Day | ||
May 30, 2013 | Toronto Stock Exchange | Corpus Christi Day | |
Jun. 10, 2013 | Sydney Stock Exchange | Queen's Birthday | |
Jun. 12, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | Tuen Ng Day | |
Jul. 01, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | SAR Establishment Day | |
Jul. 03, 2013 | New York Stock Exchange | The Day Before Independence Day - Early close at 13:00 | |
Jul. 04, 2013 | New York Stock Exchange | Independence Day | |
Jul. 15, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Marine Day | |
Aug. 01, 2013 | Switzerland Stock Exchange | National Holiday | |
Aug. 05, 2013 | Toronto Stock Exchange | Civic Holiday | |
Aug. 09, 2013 | Singapore Stock Exchange | National Day | |
Aug. 15, 2013 | Milan Stock Exchange | Assumption Day | |
Aug. 26, 2013 | London Stock Exchange | Bank Holiday | |
Sep. 02, 2013 | London Stock Exchange | Labor Day | |
New York Stock Exchange | Labor Day | ||
Sep. 16, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Respect for the Aged Day | |
Sep. 20, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | Day Following Mid-autumn Festival | |
Sep. 23, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Autumn Equinox | |
Oct. 01, 2013 | Hong Kong Stock Exchange | National Day | |
Oct. 14, 2013 | Toronto Stock Exchange | Thanksgiving Day | |
Hong Kong Stock Exchange | Chung Yeung Day | ||
Oct. 15, 2013 | Singapore Stock Exchange | Hari Raya Haji | |
Nov. 03, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Culture Day | |
Singapore Stock Exchange | Deepavali | ||
Nov. 04, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Holiday | |
Singapore Stock Exchange | Deepavali | ||
Nov. 23, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Labour Thanksgiving Day | |
Nov. 28, 2013 | New York Stock Exchange | Thanksgiving Day | |
Nov. 29, 2013 | New York Stock Exchange | The Day After Thanksgiving - Early close at 13:00 | |
Dec. 23, 2013 | Tokyo Stock Exchange | Emperor's Birthday | |
Dec. 24, 2013 | Sydney Stock Exchange | Christmas Eve - shortened working day | |
Hong Kong Stock Exchange | Christmas Eve - shortened working day | ||
London Stock Exchange | Christmas Eve - shortened working day | ||
Switzerland Stock Exchange | Christmas Eve | ||
Milan Stock Exchange | Christmas Eve | ||
Frankfurt Stock Exchange | Christmas Eve | ||
New York Stock Exchange | Christmas Eve - shortened working day | ||
Dec. 25, 2013 | Frankfurt Stock Exchange | Christmas | |
Milan Stock Exchange | Christmas | ||
Hong Kong Stock Exchange | Christmas | ||
Sydney Stock Exchange | Christmas | ||
Singapore Stock Exchange | Christmas | ||
New York Stock Exchange | Christmas | ||
London Stock Exchange | Christmas | ||
Switzerland Stock Exchange | Christmas | ||
Toronto Stock Exchange | Christmas | ||
Dec. 26, 2013 | Milan Stock Exchange | Bank Holidays | |
Toronto Stock Exchange | Boxing Day | ||
Sydney Stock Exchange | Boxing Day | ||
Frankfurt Stock Exchange | Christmas | ||
Hong Kong Stock Exchange | Christmas | ||
London Stock Exchange | Boxing Day | ||
Switzerland Stock Exchange | St. Stephen's Day | ||
Dec. 31, 2013 | Frankfurt Stock Exchange | New Year's Eve | |
Tokyo Stock Exchange | Bank Holidays | ||
Milan Stock Exchange | New Year's Eve | ||
Switzerland Stock Exchange | New Year | ||
London Stock Exchange | New Year's Eve - shortened working day | ||
Sydney Stock Exchange | New Year's Eve - shortened working day | ||
Hong Kong Stock Exchange | New Year's Eve - shortened working day |
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..