GMT +7:00 Asia/Omsk
Waktu | Negara | Vol. | Event. | Sebelumnya | Konsensus | Aktual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 26 | |||||||
03:00 | NZ | Perkiraan Volatilitas yang tinggi | RBNZ Interest Rate Decision | 2.5% | - | - | |
06:30 | JP | Perkiraan Volatilitas yang tinggi | National Consumer Price Index (YoY) (Juli) | -0.3% | 0.1% | - | |
06:30 | JP | Perkiraan Volatilitas yang tinggi | National CPI Ex Food, Energy (YoY) (Juli) | -0.4% | -0.3% | - | |
06:30 | JP | Perkiraan volatilitas yang moderat | National CPI Ex-Fresh Food (YoY) (Juli) | 0.0% | 0.3% | - | |
06:30 | JP | Perkiraan volatilitas yang rendah | Tokyo Consumer Price Index (YoY) (Juli) | 0.0% | 0.2% | - | |
06:30 | JP | Perkiraan volatilitas yang rendah | Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY) (Juli) | -0.4% | -0.4% | - | |
06:30 | JP | Perkiraan volatilitas yang rendah | Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) (Juli) | 0.2% | 0.3% | - | |
12:00 | SG | Perkiraan volatilitas yang rendah | Industrial production (MoM) (Juni) | 1.4% | - | -3.1% | |
12:00 | SG | Perkiraan volatilitas yang rendah | Industrial Production (YoY) (Juni) | 2.3% | - | -5.9% | |
13:00 | DE | Perkiraan volatilitas yang rendah | Import Price Index (YoY) (Juni) | -2.9% | - | -2.2% | |
13:00 | DE | Perkiraan volatilitas yang rendah | Import Price Index (MoM) (Juni) | -0.4% | - | -0.8% | |
13:00 | UK | Perkiraan volatilitas yang moderat | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) (Juli) | 1.9% | - | - | |
13:00 | UK | Perkiraan volatilitas yang rendah | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) (Juli) | 0.3% | - | - | |
13:45 | FR | Perkiraan volatilitas yang rendah | Consumer Confidence (Juli) | 79 | 79 | 82 | |
14:00 | NZ | Perkiraan volatilitas yang moderat | RBNZ Business Confidence (Juli) | 50.1% | - | - | |
14:00 | DK | Perkiraan volatilitas yang rendah | Retail Sales (YoY) (Juni) | -1% | - | -2% | |
18:30 | IN | Perkiraan volatilitas yang rendah | Bank Loan Growth (Juni) | 13.7% | - | 14.2% | |
20:00 | MX | Perkiraan volatilitas yang rendah | Trade Balance s/a, $ (Juni) | $-1.103B | - | $-0.428B | |
20:00 | MX | Perkiraan volatilitas yang rendah | Trade Balance, $ (Juni) | $-0.470B | - | $0.855B | |
20:55 | US | Perkiraan volatilitas yang moderat | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index (Juli) | 84.1 | - | 85.1 |
0 Comments
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..