Kalender Sentral Bank Rilis 2013
Federal Reserve AS - FOMC
| Bulan | Tanggal |
| Januari | 30 |
| Maret | 20 |
| Mei | 1 |
| Juni | 19 |
| Juli | 31 |
| September | 18 |
| Oktober | 30 |
| Desember | 18 |
Bank of England (BOE)
| Bulan | Tanggal |
| Januari | 10 |
| Februari | 7 |
| Maret | 7 |
| April | 4 |
| Mei | 9 |
| Juni | 6 |
| Juli | 4 |
| Agustus | 1 |
| September | 5 |
| Oktober | 10 |
| November | 3 |
| Desember | 5 |
Bank of Japan (BOJ)
| Bulan | Tanggal |
| Januari | 21 |
| Februari | 13 |
| April | 3 |
| April | 26 |
| Mei | 21 |
| Juni | 10 |
| Juli | 10 |
| Agustus | 7 |
| September | 4 |
| Oktober | 3 |
| Oktober | 31 |
| November | 20 |
| Desember | 19 |
Reserve Bank of Australia (RBA)
| Bulan | Tanggal |
| Februari | 5 |
| Maret | 5 |
| April | 3 |
| Mei | 7 |
| Juni | 4 |
| Juli | 2 |
| Agustus | 6 |
| September | 3 |
| Oktober | 1 |
| November | 5 |
| Desember | 3 |
Bank Sentral Eropa (ECB)
| Bulan | Tanggal |
| Januari | 10 |
| Februari | 7 |
| Maret | 7 |
| April | 4 |
| Mei | 2 |
| Juni | 6 |
| Juli | 4 |
| Agustus | 1 |
| September | 5 |
| Oktober | 2 |
| November | 7 |
| Desember | 5 |
Swiss National Bank (SNB)
| Bulan | Tanggal |
| Maret | 14 |
| Juni | 20 |
| September | 19 |
| Desember | 12 |
Bank of Kanada Rate (BOC)
| Bulan | Tanggal |
| Januari | 23 |
| Maret | 6 |
| April | 17 |
| Mei | 29 |
| Juli | 17 |
| September | 4 |
| Oktober | 23 |
| Desember | 4 |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)
| Bulan | Tanggal |
| Januari | 30 |
| Maret | 13 |
| April | 23 |
| Juni | 12 |
| Juli | 24 |
| September | 11 |
| Oktober | 30 |
| Desember | 11 |
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..