| Waktu | Skr. | Peristiwa | Ramalan | Sebelumnya |
| Senin, 20 Mei |
| Liburan | Swiss - Senin Whit |
| 21:30 | AUD | Kebijakan Moneter Menit Pertemuan | | |
|
| 23:00 | NZD | Ekspektasi Inflasi (QoQ) | | 2,2% |
|
| Selasa, 21 Mei |
| 04:30 | GBP | Inti CPI (YoY) | 2,3% | 2,4% |
|
| 04:30 | GBP | CPI (YoY) | 2,6% | 2,8% |
|
| 04:30 | GBP | PPI Masukan (MoM) | -1.1% | -0.1% |
|
| 04:30 | GBP | CPI (MoM) | 0,4% | 0,3% |
|
| 04:30 | GBP | PPI Masukan (YoY) | 0,8% | 0,4% |
|
| 10:00 | USD | Menteri Keuangan Lew Berbicara | | |
|
| 11:30 | USD | FOMC Anggota Bullard Berbicara | | |
|
| 12:30 | CHF | Ketua SNB Thomas Jordan berbicara | | |
|
| 12:45 | CAD | Dewan Komisaris Gov Carney Berbicara | | |
|
| 13:00 | USD | FOMC Anggota Dudley Speaks | | |
|
| 19:50 | JPY | Neraca Perdagangan | -0.61T | -0.92T |
|
| 20:30 | AUD | Westpac Consumer Sentiment | | -5,10% |
|
| Rabu, 22 Mei |
| 00:40 | JPY | Keputusan Suku Bunga | 0,10% | 0,10% |
|
| 03:40 | JPY | BoJ Konferensi Pers | | |
|
| 04:30 | GBP | MPC Meeting Minutes | | |
|
| 04:30 | GBP | Penjualan Ritel (MoM) | 0,0% | -0.7% |
|
| 04:30 | GBP | Penjualan Ritel (YoY) | 2,0% | -0.5% |
|
| 06:00 | GBP | CBI Industrial Trends Orders | -19 | -25 |
|
| 06:00 | CHF | Ketua SNB Thomas Jordan berbicara | | |
|
| 08:30 | CAD | Core Retail Sales (MoM) | 0,2% | 0,7% |
|
| 08:30 | CAD | Penjualan Ritel (MoM) | 0,2% | 0,8% |
|
| 10:00 | USD | Existing Home Penjualan | 4.99M | 4.92M |
|
| 10:00 | USD | Ketua Fed Bernanke Bersaksi | | |
|
| 10:00 | USD | Menteri Keuangan Lew Berbicara | | |
|
| 14:00 | USD | Menit Pertemuan FOMC | | |
|
| 21:45 | CNY | Cina HSBC Manufacturing PMI P | 50.50 | 50.40 |
|
| Kamis, 23 Mei |
| 01:00 | JPY | Laporan Bulanan BoJ | | |
|
| 03:00 | EUR | Prancis Manufacturing PMI P | 44,8 | 44,4 |
|
| 03:30 | EUR | German Manufacturing PMI P | 48,5 | 48,1 |
|
| 04:00 | EUR | Manufacturing PMI P | 47,0 | 46.7 |
|
| 04:30 | GBP | Investasi Bisnis (QoQ) P | 1,7% | -0.8% |
|
| 04:30 | GBP | GDP (QoQ) P | 0,3% | 0,3% |
|
| 04:30 | GBP | PDB (YoY) P | 0,6% | 0,6% |
|
| 06:05 | USD | FOMC Anggota Bullard Berbicara | | |
|
| 08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 346K | 360K |
|
| 08:30 | USD | Melanjutkan Jobless Claims | 3.000 K | 3.009 K |
|
| 10:00 | USD | New Home Sales | 425K | 417K |
|
| 15:30 | EUR | Presiden ECB Draghi Speaks | | |
|
| 18:45 | NZD | Neraca Perdagangan | 480M | 718M |
|
| Jumat, 24 Mei |
| 02:00 | EUR | GDP Jerman (QoQ) | | 0,1% |
|
| 02:00 | EUR | GfK Jerman Iklim Konsumen | 6.2 | 6.2 |
|
| 02:00 | EUR | GDP Jerman (YoY) | | -1.4% |
|
| 04:00 | EUR | Ifo Jerman Iklim Bisnis Indeks | 104.5 | 104.4 |
|
| 04:00 | EUR | Penilaian Saat Jerman | 107,2 | 107,2 |
|
| 04:00 | EUR | Harapan Bisnis Jerman | 101.6 | 101.6 |
|
| 08:30 | USD | Inti Durable Goods Orders (MoM) | 0,5% | -1.5% |
|
| 08:30 | USD | Durable Goods Orders (MoM) | 1,6% | -5.8% |
|
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..