Analisa Fundamental
Banyak pemain forex pasar menggunakan analisa fundamental.
Analisis ini, laporan informasi yang berkaitan dengan semua faktor ekonomi, yang mungkin berdampak pada fluktuasi kurs mata uang. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat mata uang untuk jangka panjang dan pendek; fluktuasi suku bunga, intervensi oleh bank sentral, likuiditas pasar, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan geo-politik iklim. Semua ini adalah komponen dari analisis fundamental dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai mata uang dalam jangka panjang dan pendek.
Ini adalah faktor paling signifikan yang mempengaruhi nilai tukar:
Indikator ekonomi:Banyak pemain forex pasar menggunakan analisa fundamental.
Analisis ini, laporan informasi yang berkaitan dengan semua faktor ekonomi, yang mungkin berdampak pada fluktuasi kurs mata uang. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat mata uang untuk jangka panjang dan pendek; fluktuasi suku bunga, intervensi oleh bank sentral, likuiditas pasar, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan geo-politik iklim. Semua ini adalah komponen dari analisis fundamental dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai mata uang dalam jangka panjang dan pendek.
Ini adalah faktor paling signifikan yang mempengaruhi nilai tukar:
- Intervensi dalam perdagangan oleh bank sentral / pemerintah baik secara langsung (suku bunga, menghentikan perdagangan) atau tidak langsung (menciptakan harapan, rencana masa depan).
- Pidato - pernyataan niat oleh tokoh-tokoh kunci dan orang lain yang tahu.
- Inflasi - suku bunga lebih tinggi mengurangi volume uang dan memperkuat mata uang.
- Perbedaan suku bunga - bunga yang lebih tinggi mengarah ke mata uang lokal kuat.
- Volume uang - uang meningkat ketika volume, mungkin ada beberapa hasil: permintaan yang lebih tinggi untuk mata uang asing menyebabkan mata uang lokal lemah, inflasi yang lebih tinggi menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi dan mata uang kuat, atau volume kredit yang lebih tinggi yang melemahkan mata uang lokal.
- Peristiwa politik lokal - dampak jangka pendek yang menghasilkan ketidakpastian.
- Harga minyak - harga minyak yang lebih tinggi menyebabkan ekonomi global yang lambat-down. Negara-negara pengimpor minyak - mata uang lokal tumbuh lebih lemah; pengekspor minyak negara (Kanada) - mata uang lokal tumbuh lebih kuat).
- Perbandingan tren perdagangan dalam periode waktu yang sama - ketika mata uang tumbuh kuat, tidak selalu tumbuh lebih kuat vs semua mata uang dunia.
- Harga emas - harga emas dan logam berharga lainnya meningkat dengan inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Emas adalah jangkar yang stabil bagi para pedagang.
Ini diterbitkan bulanan dan menyediakan informasi ekonomi. Indikator adalah pengaruh utama pada nilai tukar. Pentingnya indikator ini tergantung pada siklus (pertumbuhan, resesi) dan di lokasi (Eropa, Amerika Serikat). Pasar forex mendapat dorongan ketika indikator tidak sesuai dengan harapan. Ada pemerintah, indikator kelembagaan dan non-pemerintah. Biasanya, indikator yang diterbitkan secara global pada tanggal tetap (kecuali untuk Amerika Serikat). Sebuah indikator ekonomi dianggap penting jika:
1. Hal ini dapat berarti tren masa depan.
Tabel Indikator Ekonomi
Sumber | Indikator | Pentingnya | Penjelasan |
---|---|---|---|
Anggaran Pernyataan (Bulanan) | Bulanan laporan anggaran pemerintah | Tinggi | Diterbitkan di pertengahan bulan dan review keadaan ekonomi AS. Laporan ini mencakup defisit pemerintah) GT). |
Chicago PMI Indeks Pembelian Manajer | Chicago Purchasing Manager Index | Tinggi | Diterbitkan pada hari terakhir setiap bulan, meninjau aktivitas pembelian di daerah Chicago. Indikator dimulai pada 50. Angka di atas 50 mengindikasikan pertumbuhan. |
Keyakinan Konsumen | Indeks keyakinan konsumen | Tinggi | Survei rumah tangga pada: situasi keuangan, pasar tenaga kerja, upah dll Laporan ini meliputi baik kondisi saat ini dan masa depan, dan berat dalam indeks adalah 60%. |
IHK & Inti CPI | Indeks harga konsumen dan indeks inti (tidak termasuk makanan dan energi) | Sangat tinggi | Terdiri dari: Makanan, pakaian, energi, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan dll Ini merupakan indikator inflasi dan dampak keputusan tingkat suku bunga oleh bank sentral. |
Saldo Transaksi Berjalan | Saat ini akun | Tinggi | Diterbitkan di tengah bulan akhir setiap triwulan - untuk kuartal sebelumnya. Tindakan USD nilai neraca perdagangan internasional barang dan pendapatan, tidak termasuk transfer unilateral. |
Pesanan barang tahan lama + pesanan barang tahan lama kurang transportasi | Pesanan barang tahan lama (komponen transportasi kurang) | Menengah-tinggi | Tindakan dalam pesanan USD barang dengan masa manfaat lebih dari 3 tahun. Ini mungkin miring karena non-berulang biaya. Memberikan indikasi permintaan oleh produsen dan individu dalam perekonomian. |
Employment Report | Laporan Ketenagakerjaan | Sangat tinggi | Diterbitkan pada awal setiap bulan untuk bulan sebelumnya. Terdiri dari dua survei: survei Satu 400.000 bisnis dan survei-survei lainnya 60.000 rumah tangga. Laporan ini memberikan gambaran, akurat komprehensif dari ekonomi AS. Hal ini menunjukkan perubahan dalam penggajian, pengangguran, pajak, pekerjaan dan rata-rata jam bekerja. |
Penjualan Rumah yang Ada | Penjualan rumah yang ada | Menengah-tinggi | Sebuah indikator aktivitas industri konstruksi. Membeli rumah berarti kepercayaan ekonomi. Penjualan rumah yang ada merupakan 84% dari total penjualan rumah AS. |
Housing Starts izin Bangunan | Perumahan mulai: Izin Bangunan | Menengah | Indikator ini dapat diartikan tren dalam konsumsi swasta dan kepercayaan konsumen. Indikator ini dipengaruhi oleh suku bunga dan pasar hipotek. |
RAPAT FOMC Federal Open Market Committee | Pertemuan perwakilan Federal Reserve - keputusan tentang suku bunga. | Sangat tinggi | Pertemuan ini diselenggarakan 8 kali setahun, untuk menentukan suku bunga moneter. Perhatian diberikan dengan pernyataan presiden dan ke notulen rapat (ini adalah pertemuan 2-hari yang panjang). Komite ini terdiri dari 7 gubernur dan 5 daerah cadangan bank presiden. |
PDB tahunan: Advance deflator Harga | Produk domestik bruto | Menengah | Ulasan data untuk setiap bulan dalam kuartal saat ini, dibandingkan dengan bulan yang sama pada kuartal sebelumnya. Pembacaan yang kuat dapat menyebabkan inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. PDB deflator: perubahan Harga |
Kapasitas Produksi Industri Pemanfaatan | Produksi industri, pemanfaatan kapasitas produksi | Tinggi | Tinjauan ini indikator efisiensi produksi dan kapasitas, dari mana indikator inflasi berasal. Jika kapasitas produksi lebih tinggi dari 85%, ini bisa menyebabkan inflasi. |
ISM manufaktur indeks | Manajer pembelian manufaktur Nasional 'indeks | Tinggi | Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi. Ini dianggap sebagai indikator utama untuk peramalan siklus ekonomi. Data terdiri dari: pesanan + produksi + kerja + persediaan. |
ISM jasa (Non Manufaktur) | Layanan nasional (non-manufaktur) indeks pembelian para manajer ' | Rendah-menengah | Indeks penyedia layanan. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi. Indikator ini menawarkan gambaran tren ekonomi. |
Sentimen Michigan: awal / akhir | Indeks Keyakinan oleh University of Michigan | Menengah-tinggi | Diterbitkan dua kali bulanan untuk bulan berjalan. Data mirip dengan Indeks Keyakinan Konsumen, dan juga termasuk komponen ekspektasi konsumen. |
Pribadi Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi (PCE) | Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi Pribadi | Rendah | Menunjukkan perubahan dalam pendapatan publik dan biaya. Ini mungkin berarti perubahan dalam tabungan swasta |
Philadelphia Fed Survey | Indeks Manajer Pembelian philadelphia | Tinggi | Diterbitkan di akhir setiap bulan untuk bulan ini. Indeks ini mensimulasikan indeks nasional dengan probabilitas 75%, dan diukur dari 0. Sebuah membaca positif menunjukkan ekspansi, dan pembacaan negatif - kontraksi. |
PPI dan Core PPI | Produksi indeks harga dan indeks inti (tidak termasuk makanan dan energi) | Sangat tinggi | Biasanya berfungsi untuk mencari proses inflasi dengan memeriksa harga input produksi. |
Neraca Perdagangan | Neraca perdagangan asing | Sangat tinggi | Mengukur kesenjangan antara ekspor dan impor (EX-IM) dan membantu menguji dan menjelaskan tren ekonomi. |
Indeks Tankan | Manajer kepercayaan di Jepang | Sangat tinggi | 10-30 = lebih rendah lebih baik |
ZEW | Indeks kepercayaan konsumen di Jerman | Tinggi | |
IFO | Manajer kepercayaan di Jerman | Sangat tinggi | |
Order pabrik | Order pabrik | Menengah | |
PMI | Indeks Pembelian Manajer | Tinggi | |
Penjualan Ritel Penjualan Eceran dan kurang Mobil | Penjualan eceran (mobil kurang) | Tinggi | Ukuran total pendapatan penjualan ritel (tidak termasuk mobil). Ini merupakan komponen penting dari konsumsi swasta total. |
Untuk melihat Kalender Ekonomi
0 Comments
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..