Browser Statistik

Bagaimana trend dalam penggunaan browser?
Statistik web dan TrenStatistik adalah informasi penting. Dari statistik di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa Firefox, Internet Explorer, dan Chrome adalah browser yang paling populer saat ini.

Browser Statistik Bulan per Bulan

2011 Internet Explorer Firefox Khrom Safari Opera
Agustus 22,4% 40,6% 30,3% 3,8% 2,3%
Juli 22,0% 42,0% 29,4% 3,6% 2,4%
Juni 23,2% 42,2% 27,9% 3,7% 2,4%
Mei 24,9% 42,4% 25,9% 4,0% 2,4%
April 24,3% 42,9% 25,6% 4,1% 2,6%
Maret 25,8% 42,2% 25,0% 4,0% 2,5%
Februari 26,5% 42,4% 24,1% 4,1% 2,5%
Januari 26,6% 42,8% 23,8% 4,0% 2,5%
2010 Internet Explorer Firefox Khrom Safari Opera
Desember 27,5% 43,5% 22,4% 3,8% 2,2%
November 28,6% 44,0% 20,5% 4,0% 2,3%
Oktober 29,7% 44,1% 19,2% 3,9% 2,2%
September 31,1% 45,1% 17,3% 3,7% 2,2%
Agustus 30,7% 45,8% 17,0% 3,5% 2,3%
Juli 30,4% 46,4% 16,7% 3,4% 2,3%
Juni 31,0% 46,6% 15,9% 3,6% 2,1%
Mei 32,2% 46,9% 14,5% 3,5% 2,2%
April 33,4% 46,4% 13,6% 3,7% 2,2%
Maret 34,9% 46,2% 12,3% 3,7% 2,2%
Februari 35,3% 46,5% 11,6% 3,8% 2,1%
Januari 36,2% 46,3% 10,8% 3,7% 2,2%
2009 Internet Explorer Firefox Khrom Safari Opera
Desember 37,2% 46,4% 9,8% 3,6% 2,3%
November 37,7% 47,0% 8,5% 3,8% 2,3%
Oktober 37,5% 47,5% 8,0% 3,8% 2,3%
September 39,6% 46,6% 7.1% 3,6% 2,2%
Agustus 39,3% 47,4% 7,0% 3,3% 2,1%
Juli 39,4% 47,9% 6,5% 3,3% 2,1%
Juni 40,7% 47,3% 6,0% 3,1% 2,1%
Mei 41,0% 47,7% 5,5% 3,0% 2,2%
April 42,1% 47,1% 4,9% 3,0% 2,2%
Maret 43,3% 46,5% 4,2% 3,1% 2,3%
Februari 43,6% 46,4% 4,0% 3,0% 2,2%
Januari 44,8% 45,5% 3,9% 3,0% 2,3%
2008 Internet Explorer Firefox Khrom Safari Opera
Desember 46,0% 44,4% 3,6% 2,7% 2,4%
November 47,0% 44,2% 3,1% 2,7% 2,3%
Oktober 47,4% 44,0% 3,0% 2,8% 2,2%
September 49,0% 42,6% 3,1% 2,7% 2,0%
Agustus 51,0% 43,7% 2,6% 2,1%
Juli 52,4% 42,6% 2,5% 1,9%
Juni 54,2% 41,0% 2,6% 1,7%
Mei 54,4% 39,8% 2,4% 1,5%
April 54,8% 39,1% 2,2% 1,4%
Maret 53,9% 37.0% 2,1% 1,4%
Februari 54,7% 36,5% 2,0% 1,4%
Januari 54,7% 36,4% 1,9% 1,4%
2007 Internet Explorer Firefox Mozilla Safari Opera
November 56,0% 36,3% 1,2% 1,8% 1,6%
September 57,2% 35,4% 1,2% 1,6% 1,5%
Juli 58,5% 34,5% 1,4% 1,5% 1,9%
Mei 58,9% 33,7% 1,3% 1,5% 1,7%
Maret 58,7% 31,8% 1,3% 1,6% 1,6%
Januari 58,6% 31,0% 1,5% 1,7% 1,5%
2006 Internet Explorer Firefox Mozilla Netscape Opera
November 60,6% 29,9% 2,5% 0,2% 1,5%
September 62,1% 27,3% 2,3% 0,4% 1,6%
Juli 62,4% 25,5% 2,3% 0,4% 1,4%
Mei 63,0% 25,7% 2,3% 0,3% 1,5%
Maret 64,7% 24,5% 2,4% 0,5% 1,5%
Januari 66,0% 25,0% 3,1% 0,5% 1,6%
2005 Internet Explorer Firefox Mozilla Netscape Opera
November 68,9% 23,6% 2,8% 0,4% 1,5%
September 75,5% 18,0% 2,5% 0,4% 1,2%
Juli 73,8% 19,8% 2,6% 0,5% 1,2%
Mei 71,6% 21,0% 3,1% 0,7% 1,3%
Maret 72,5% 18,9% 3,3% 1,0% 1,9%
Januari 74,5% 16,6% 3,4% 1,1% 1,9%
2004 Internet Explorer Mozilla Netscape Opera
November 76,2% 16,5% 1,7% 1,6%
September 79,0% 13,7% 2,0% 1,7%
Juli 80,4% 12,6% 2,2% 1,6%
Mei 81,9% 9,5% 2,4% 1,6%
Maret 82,8% 7,9% 2,8% 1,4%
Januari 84,7% 5,5% 2,4% 1,5%
2003 Internet Explorer Mozilla Netscape Opera
November 84,9% 7,2% 2,6% 1,9%
September 86,6% 6,2% 2,7% 1,8%
Juli 87,2% 5,7% 2,7% 1,7%
Mei 87,7% 4,6% 3,3% 1,4%
Maret 88,0% 4,2% 3,4% 1,2%
Januari 84,6% 4,0% 4,0%
2002 Internet Explorer AOL Netscape
November 83,4% 5,2% 8,0%
September 83,5% 4,5% 8,0%
Juli 84,5% 3,5% 7,3%
Mei 86,7% 2,8% 7,3%
Maret 86,1% 3,0% 7,7%
Januari 85,8% 2,8% 7,9%
Internet Explorer Microsoft Internet Explorer
Firefox Mozilla Firefox (diidentifikasi sebagai Mozilla sebelumnya 2005)
Khrom Google Chrome
Mozilla Mozilla Suite (Gecko, Netscape)
Safari Safari (dan Konqueror. Keduanya diidentifikasi sebagai Mozilla sebelumnya 2007)
Opera Opera (seperti tahun 2011, Opera Mini adalah termasuk di sini)
Netscape Netscape Navigator (diidentifikasi sebagai Mozilla setelah 2006)
AOL America Online (berdasarkan pada kedua Internet Explorer dan Mozilla)
Browser yang menghitung kurang dari 0,5% yang tidak terdaftar.
W3Schools adalah sebuah situs untuk orang-orang dengan bunga untuk teknologi web. Orang-orang ini lebih tertarik menggunakan browser alternatif daripada rata-rata pengguna. Rata-rata pengguna cenderung browser yang datang preinstalled dengan komputer mereka, dan tidak mencari alternatif browser lain.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa angka browser di atas tidak 100% realistis. Situs web lain memiliki statistik menunjukkan bahwa Internet Explorer adalah browser yang lebih populer.
Bagaimanapun, data kami, yang dikumpulkan dari-file log W3Schools ', selama bertahun-tahun, jelas menunjukkan tren panjang dan jangka menengah.

Statistik Sering Menyesatkan
Anda tidak dapat - sebagai web developer - hanya bergantung pada statistik. Statistik sering dapat menyesatkan.
Rata-rata global mungkin tidak selalu relevan dengan situs web Anda. Situs yang berbeda menarik khalayak yang berbeda. Beberapa situs web menarik pengembang profesional dengan menggunakan perangkat keras profesional, sementara situs lainnya menarik penggemar menggunakan komputer lama spec rendah.
Juga sadar bahwa banyak statistik mungkin memiliki deteksi browser tidak lengkap atau rusak. Hal ini cukup umum oleh banyak web stats program laporan, bukan untuk mendeteksi browser terbaru.
(Statistik di atas diambil dari W3Schools 'log-files, tapi kami juga pemantauan sumber-sumber lain di internet untuk menjamin kualitas angka-angka).

Tanda kutip

" Kebenaran yang murni dan sederhana jarang murni dan tidak pernah sederhana . "
Oscar Wilde
" Pertama mendapatkan fakta-fakta Anda, maka Anda dapat mendistorsi mereka di waktu luang Anda . "
Mark Twain

Post a Comment

0 Comments

fbs indonesia