FOREX BUKAN BISNIS YANG MENAKUTKAN.
JIKA ANDA SUDAH TERJUN DIDALAMNYA DAN SUDAH MERASAKAN HASILNYA, MAKA ANDA TIDAK MAU UNTUK MENINGGALKANNYA.
BEGITU DENGAN SAYA ......... SEANDAINYA ADA YANG MENAWARI SAYA GAJI 10 JUTA... PER BULAN TAPI DENGAN PERSYARATAN SAYA HARUS BERHENTI DARI DUNIA FOREX........ JAWABAN SAYA BAGAIMANA????
MAKA SAYA AKAN BERPIKIR SEPULUH RIBU KALI.. KENAPA ??? ITULAH ASYIKNYA KALAU KITA SUDAH MENYELAMI DAN MENCINTAI DUNIA FOREX............
ANDA MAU SEPERTI SAYA....... SAYA SIAP MENDUPLIKASIKAN SEMUA PENGALAMAN SAYA KEPADA ANDA...
TUNGGU DULU??? ANDA TIDAK PERCAYA....
ANDA BELUM AKAN PERCAYA KALAU BELUM MELIHAT STATEMENT SAYA.. SILAHKAN LIHAT STATEMENT SAYA BERIKUT INI.
SETELAH ITU BARU ANDA BERPIKIR UNTUK MENGHUBUNGI SAYA...
INILAH STATEMENT SAYA:
FXOpen Investments Inc.
Account: 1145668 | Name: SAHUDIN | Currency: USD | 2010 September 9, 12:11 | ||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
30377209 | 2010.08.23 21:36 | balance | Deposit | 5 000.00 | |||||||||
30377255 | 2010.08.23 21:38 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5539 | 0.0000 | 1.5525 | 2010.08.26 06:48 | 1.5525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.00 |
30378997 | 2010.08.23 22:41 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5522 | 0.0000 | 1.5513 | 2010.08.24 00:03 | 1.5513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
30391096 | 2010.08.24 06:01 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5451 | 0.0000 | 1.5461 | 2010.08.24 17:20 | 1.5461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
30391130 | 2010.08.24 06:03 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5448 | 0.0000 | 1.5504 | 2010.08.24 06:26 | 1.5454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
30391949 | 2010.08.24 07:00 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5443 | 0.0000 | 1.5501 | 2010.08.26 04:13 | 1.5480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
30467624 | 2010.08.26 04:14 | sell | 1.00 | usdjpy | 84.69 | 0.00 | 84.64 | 2010.08.26 11:34 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.07 |
30467650 | 2010.08.26 04:15 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5482 | 0.0000 | 1.5521 | 2010.08.26 05:55 | 1.5498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
30470761 | 2010.08.26 06:01 | buy | 1.20 | gbpusd | 1.5495 | 0.0000 | 1.5525 | 2010.08.26 06:48 | 1.5525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
30472637 | 2010.08.26 07:04 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5549 | 0.0000 | 1.5518 | 2010.08.26 12:03 | 1.5518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
30472753 | 2010.08.26 07:07 | sell | 1.00 | usdjpy | 84.78 | 0.00 | 84.64 | 2010.08.26 11:34 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.41 |
30472811 | 2010.08.26 07:11 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5552 | 0.0000 | 1.5562 | 2010.08.26 08:55 | 1.5562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30472812 | 2010.08.26 07:11 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5552 | 0.0000 | 1.5562 | 2010.08.26 08:55 | 1.5562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30533036 | 2010.08.27 18:24 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5520 | 0.0000 | 1.5510 | 2010.08.27 20:15 | 1.5510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30533037 | 2010.08.27 18:24 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5525 | 0.0000 | 1.5541 | 2010.08.30 02:17 | 1.5541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
30533041 | 2010.08.27 18:24 | sell | 0.10 | usdjpy | 84.94 | 0.00 | 84.99 | 2010.08.30 09:24 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88 |
30533132 | 2010.08.27 18:29 | sell | 1.00 | usdchf | 1.0264 | 0.0000 | 1.0254 | 2010.08.30 16:10 | 1.0254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.52 |
30533148 | 2010.08.27 18:29 | buy | 1.00 | audusd | 0.8980 | 0.0000 | 0.8990 | 2010.08.27 22:29 | 0.8990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30533149 | 2010.08.27 18:29 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2758 | 0.0000 | 1.2748 | 2010.08.27 19:31 | 1.2748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30533169 | 2010.08.27 18:30 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5517 | 0.0000 | 1.5541 | 2010.08.30 02:17 | 1.5541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
30534053 | 2010.08.27 19:00 | sell | 1.00 | usdjpy | 85.11 | 0.00 | 84.99 | 2010.08.30 09:24 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.19 |
30570507 | 2010.08.31 04:41 | sell | 1.00 | audusd | 0.8945 | 0.0000 | 0.8935 | 2010.08.31 04:56 | 0.8935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30570510 | 2010.08.31 04:41 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2651 | 0.0000 | 1.2641 | 2010.08.31 08:50 | 1.2641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30570515 | 2010.08.31 04:41 | buy | 1.00 | usdchf | 1.0237 | 0.0000 | 1.0247 | 2010.08.31 08:52 | 1.0247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.59 |
30570527 | 2010.08.31 04:41 | sell | 1.00 | usdjpy | 84.54 | 0.00 | 84.44 | 2010.08.31 04:53 | 84.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.43 |
30570533 | 2010.08.31 04:41 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5468 | 0.0000 | 1.5458 | 2010.08.31 06:57 | 1.5458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30571562 | 2010.08.31 05:15 | sell | 1.00 | usdjpy | 84.33 | 0.00 | 84.28 | 2010.08.31 07:10 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.33 |
30571570 | 2010.08.31 05:15 | buy | 1.00 | audusd | 0.8933 | 0.0000 | 0.8943 | 2010.08.31 05:43 | 0.8943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30571986 | 2010.08.31 05:45 | sell | 1.00 | usdjpy | 84.42 | 0.00 | 84.28 | 2010.08.31 07:10 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.11 |
30572005 | 2010.08.31 05:45 | buy | 1.00 | audusd | 0.8946 | 0.0000 | 0.8921 | 2010.09.01 00:49 | 0.8921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250.00 |
30596764 | 2010.08.31 18:45 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5345 | 0.0000 | 1.5336 | 2010.08.31 19:23 | 1.5336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
30596765 | 2010.08.31 18:45 | buy | 1.00 | audusd | 0.8913 | 0.0000 | 0.8921 | 2010.09.01 00:49 | 0.8921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
30596777 | 2010.08.31 18:45 | buy | 1.00 | usdchf | 1.0151 | 0.0000 | 1.0161 | 2010.08.31 19:16 | 1.0161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.42 |
30597409 | 2010.08.31 19:15 | sell | 1.20 | gbpusd | 1.5347 | 0.0000 | 1.5336 | 2010.08.31 19:23 | 1.5336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
30597417 | 2010.08.31 19:15 | sell | 1.00 | usdjpy | 84.09 | 0.00 | 83.99 | 2010.08.31 22:15 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.06 |
30597676 | 2010.08.31 19:30 | buy | 1.20 | audusd | 0.8900 | 0.0000 | 0.8921 | 2010.09.01 00:49 | 0.8921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
30597710 | 2010.08.31 19:30 | buy | 1.00 | usdchf | 1.0164 | 0.0000 | 1.0174 | 2010.08.31 20:45 | 1.0174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.29 |
30598052 | 2010.08.31 19:45 | buy | 1.40 | audusd | 0.8895 | 0.0000 | 0.8921 | 2010.09.01 00:49 | 0.8921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.00 |
30598366 | 2010.08.31 20:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2689 | 0.0000 | 1.2679 | 2010.08.31 21:41 | 1.2679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30599026 | 2010.08.31 21:00 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5346 | 0.0000 | 1.5336 | 2010.08.31 21:59 | 1.5336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30600335 | 2010.08.31 22:00 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5332 | 0.0000 | 1.5331 | 2010.09.07 14:37 | 1.5331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
30600963 | 2010.08.31 22:30 | sell | 1.00 | usdchf | 1.0146 | 0.0000 | 1.0136 | 2010.09.01 11:57 | 1.0136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.66 |
30600978 | 2010.08.31 22:30 | sell | 1.00 | usdjpy | 83.94 | 0.00 | 84.05 | 2010.09.01 11:29 | 84.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.87 |
30603266 | 2010.09.01 01:00 | sell | 1.20 | gbpusd | 1.5348 | 0.0000 | 1.5331 | 2010.09.07 14:37 | 1.5331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 |
30603289 | 2010.09.01 01:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.2690 | 0.0000 | 1.2700 | 2010.09.01 06:34 | 1.2700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30603311 | 2010.09.01 01:00 | buy | 1.00 | audusd | 0.8926 | 0.0000 | 0.8936 | 2010.09.01 04:01 | 0.8936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30606126 | 2010.09.01 04:16 | buy | 1.00 | audusd | 0.8936 | 0.0000 | 0.8946 | 2010.09.01 04:29 | 0.8946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30606374 | 2010.09.01 04:30 | sell | 1.20 | usdjpy | 84.32 | 0.00 | 84.05 | 2010.09.01 11:29 | 84.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.48 |
30616673 | 2010.09.01 11:52 | buy | 1.00 | usdjpy | 84.14 | 0.00 | 84.16 | 2010.09.01 16:30 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.76 |
30616678 | 2010.09.01 11:52 | buy | 1.00 | eurusd | 1.2759 | 0.0000 | 1.2769 | 2010.09.01 12:00 | 1.2769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30616680 | 2010.09.01 11:52 | buy | 1.00 | audusd | 0.9021 | 0.0000 | 0.9031 | 2010.09.01 12:02 | 0.9031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30616682 | 2010.09.01 11:52 | buy | 1.00 | eurusd | 1.2758 | 0.0000 | 1.2769 | 2010.09.01 12:00 | 1.2769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
30617741 | 2010.09.01 12:15 | buy | 1.00 | audusd | 0.9037 | 0.0000 | 0.9047 | 2010.09.01 12:30 | 0.9047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30617745 | 2010.09.01 12:15 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2765 | 0.0000 | 1.2782 | 2010.09.07 11:12 | 1.2782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -170.00 |
30617756 | 2010.09.01 12:15 | buy | 1.00 | usdchf | 1.0142 | 0.0000 | 1.0152 | 2010.09.01 17:38 | 1.0152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 |
30619249 | 2010.09.01 13:00 | buy | 1.20 | usdjpy | 84.00 | 0.00 | 84.16 | 2010.09.01 16:30 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.14 |
30679610 | 2010.09.02 18:58 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2818 | 0.0000 | 1.2782 | 2010.09.07 11:12 | 1.2782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
30679612 | 2010.09.02 18:59 | buy | 1.00 | usdchf | 1.0122 | 0.0000 | 1.0132 | 2010.09.02 20:38 | 1.0132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.70 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 014.91 | ||||||||||
Closed P/L: | 6 014.91 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
30619254 | 2010.09.01 13:00 | sell | 1.00 | audusd | 0.9045 | 0.0000 | 0.9057 | 0.9262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 170.00 | |
30693397 | 2010.09.03 11:31 | sell | 1.00 | audusd | 0.9089 | 0.0000 | 0.9057 | 0.9262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 730.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 900.00 | ||||||||||
Floating P/L: | -3 900.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 5 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 6 014.91 | Floating P/L: | -3 900.00 | Margin: | 1 813.40 | ||||||||
Balance: | 11 014.91 | Equity: | 7 114.91 | Free Margin: | 5 301.51 | ||||||||
Details: |
Gross Profit: | 6711.66 | Gross Loss: | 696.75 | Total Net Profit: | 6 014.91 | ||||||||
Profit Factor: | 9.63 | Expected Payoff: | 105.52 | ||||||||||
Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 250.00 (2.70%) | Relative Drawdown: | 2.70% (250.00) | ||||||||
Total Trades: | 57 | Short Positions (won %): | 27 (88.89%) | Long Positions (won %): | 30 (93.33%) | ||||||||
Profit Trades (% of total): | 52 (91.23%) | Loss trades (% of total): | 5 (8.77%) | ||||||||||
Largest | profit trade: | 385.48 | loss trade: | -250.00 | |||||||||
Average | profit trade: | 129.07 | loss trade: | -139.35 | |||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 18 (2 292.75) | consecutive losses ($): | 1 (-250.00) | |||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 2 292.75 (18) | consecutive loss (count): | -250.00 (1) | |||||||||
Average | consecutive wins: | 9 | consecutive losses: | 1 |
YAKIN PERCAYA DAN FOKUS!
DUPLIKASI!
SUKSES PASTI MENGIRINGI ANDA!
Goooo... Doamond....
Ya itulah saya... orangnya suka apa adanya. dan tidak neko-neko.
Comments
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar anda disini/ Please you comment here..